Mesh* / Micron / Inch Conversions
| Mesh Size | Wire Size (in.) | Inches | Microns | % Open Area |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.0090 | 0.0624 | 1580 | 76.4 |
| 16 | 0.0090 | 0.0535 | 1360 | 73.3 |
| 18 | 0.0090 | 0.0466 | 1180 | 70.2 |
| 20 | 0.0090 | 0.0410 | 1040 | 67.2 |
| 22 | 0.0075 | 0.0380 | 964 | 69.7 |
| 24 | 0.0075 | 0.0342 | 868 | 67.2 |
| 26 | 0.0075 | 0.0310 | 786 | 64.8 |
| 28 | 0.0075 | 0.0282 | 716 | 62.4 |
| 30 | 0.0065 | 0.0268 | 681 | 64.8 |
| 32 | 0.0065 | 0.0248 | 630 | 62.7 |
| 34 | 0.0065 | 0.0229 | 582 | 60.7 |
| 36 | 0.0065 | 0.0213 | 541 | 58.7 |
| 38 | 0.0065 | 0.0198 | 503 | 56.7 |
| 40 | 0.0065 | 0.185 | 470 | 54.8 |
| 42 | 0.0055 | 0.0183 | 465 | 59.1 |
| 44 | 0.0055 | 0.0172 | 437 | 57.5 |
| 46 | 0.0055 | 0.0162 | 411 | 55.8 |
| 48 | 0.0055 | 0.0153 | 388 | 54.2 |
| 50 | 0.0055 | 0.145 | 368 | 52.5 |
| 52 | 0.0055 | 0.0137 | 348 | 51.0 |
| 54 | 0.0055 | 0.0130 | 330 | 49.4 |
| 58 | 0.0045 | 0.0127 | 323 | 54.6 |
| 60 | 0.0045 | 0.0122 | 310 | 53.3 |
| 62 | 0.0045 | 0.0116 | 295 | 51.7 |
| 64 | 0.0045 | 0.0111 | 281 | 50.7 |
| 70 | 0.0037 | 0.0106 | 269 | 54.9 |
| 72 | 0.0037 | 0.0102 | 259 | 53.8 |
| 74 | 0.0037 | 0.0098 | 249 | 52.7 |
| 76 | 0.0037 | 0.0095 | 241 | 51.7 |
| 78 | 0.0037 | 0.0091 | 231 | 50.6 |
| 80 | 0.0037 | 0.0088 | 224 | 49.6 |
| 84 | 0.0035 | 0.0084 | 213 | 49.8 |
| 88 | 0.0035 | 0.0079 | 201 | 47.9 |
| 90 | 0.0035 | 0.0076 | 193 | 46.9 |
| 94 | 0.0035 | 0.0071 | 180 | 45.0 |
| 105 | 0.0030 | 0.0065 | 165 | 46.9 |
| 120 | 0.0025 | 0.0058 | 147 | 48.8 |
| 145 | 0.0022 | 0.0047 | 119 | 46.4 |
| 165 | 0.0019 | 0.0042 | 107 | 47.1 |
| 200 | 0.0016 | 0.0034 | 86 | 46.2 |
| 230 | 0.014 | 0.0029 | 74 | 46.0 |
*Mesh indicates the number of apertures (openings) in one linear inch. (25.4 mm) of screen.
